.
UNITĂȚI ȘCOLARE în care se predă OPȚIONALUL DE EDUCAȚIE JURIDICĂ în anul școlar 2022-2023
.
JUDET | ORAȘ | ȘCOALA | CLASA | NR. ELEVI |
1. ALBA | Aiud | Colegiul Național Titu Maiorescu | X | 30 |
Alba | Palatul copiilor Alba | 31 | ||
Aiud | Liceul Tehnologic | 33 | ||
Câmpeni | Colegiul Național „Avram Iancu” | XII | 34 | |
Crăciunelul de Jos | Școala Gimnazială | 16 | ||
2. ARAD | ||||
3. ARGEȘ | Costești | Liceul Teoretic | 2 clase | 60 |
4. BACĂU | Comănești | Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Ghika” | VI | 34 |
Bacău | Școală Gimnaziala Nr.10 | VII – 2 clase | 60 | |
Bacău | Scoala Gimnaziala,,Domnița Maria „ | 1 clasă | 19 | |
Orbeni | Școala Gimnaziala Nr. 1 | VII | 14 | |
5. BIHOR | Oradea | Colegiul Național „Emanuil Gojdu” | XII | 29 |
6. BISTRIȚA NĂSĂUD | Prundu Bârgăului | Liceul Teoretic Radu Petrescu | XII C, VII A | 60 |
Prundu Bârgăului | Liceul Teoretic Radu Petrescu | VII C, XI C | 60 | |
Bistrița | Colegiul Național „Liviu Rebreanu” | XI H | 32 | |
7. BOTOȘANI | Botoșani | Liceul de Artă „Ștefan Luchian” | IX A,B, C | 74 |
Dorohoi | Școala Gimnazială „Spiru Haret” | V B | 25 | |
Botoșani | Școala Gimnazială nr. 13 | VI | 30 | |
Botoșani | Școala Gimnazială nr. 13 | V | 25 | |
Botoșani | Școala „Ștefan cel Mare” | V C, VI B, VI C | 70 | |
Botoșani | Școala Gimnazială „Grigore Antipa | V C, VI A, VI B, VI C | 107 | |
Botoșani | Colegiul Tehnic „Gheorghe asachi” | IX D, IX E | 63 | |
Botoșani | Școala Gimnazială nr. 12 | VI A, B, C | 76 | |
8. BRAȘOV | Brașov | Liceul „Andrei Mureșanu” | 2 clase | 61 |
9. BRĂILA | Brăila | Școala „Ion Băncilă„ | VIII | 28 |
Jirlău | Școala Gimnazială | VII | 17 | |
10. BUZĂU | Râmnicu Sărat | Colegiul Național „Alexandru Vlahuță „ | XI D, XI F | 64 |
11. BUCUREȘTI | Sector 6 | Școală Gimnaziala Nr 163 | VII | 30 |
Sector 2 | Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu | XII G | 30 | |
București | Liceul „Marin Preda” | 7 clase | 230 | |
Sector 3 | Liceul Teoretic ,,Dante Alighieri | XI | 33 | |
Sector 1 | Colegiului Național „Aurel Vlaicu” | IX | 30 | |
București | Liceul Teoretic “Traian” | XI, XII | 186 | |
București | Școala Gimnaziala George Toparceanu | VI – 2 clase | 48 | |
București | Școala Gimnazială „Step by Step” | 30 | ||
12. CARAȘ-SEVERIN | Oțelu-Roșu | Școala Gimnazială Nr.3 | VIII A, VIII B | 44 |
13. CONSTANȚA | Năvodari | Școală Gimnazială George Enescu | VIII | 33 |
Năvodari | Școala Gimnazială Grigore Moisil | VI B, VI D | 56 | |
Năvodari | Școala Gimnazială „George Enescu” | VIII B | 33 | |
Constanța | Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” | VII | 27 | |
Ovidiu | Școala nr.2 | VII – 2 clase | 59 | |
Hârșova | Liceul teoretic „Ioan Cotovu” | XI | 35 | |
Constanța | Școala gimnazială nr. 28 Dan Barbian | 25 | ||
Constanța | CN Pedagogic Constantin Brătescu | 36 | ||
Constanța | Liceul Teoretic ”Decebal” | XI F | 31 | |
Constanța | Școala Gimnazială nr. 7 Remus Opreanu | VII, VIII | 41 | |
Constanța | Colegiul Național Mihai Eminescu | XI F | 34 | |
Constanța | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | XI | 32 | |
Constanța | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | XI | 30 | |
Constanța | Liceul teoretic Lucian Blaga | VII – 4 clase | 125 | |
14. COVASNA | ||||
15. CĂLĂRAȘI | Fundulea | Liceul Tehnologic Nr 1 | VIII, X | 52 |
Plătărești | Școala Gimnazială nr. 1 | VIII | 45 | |
Curcani | Școala Gimnazială nr.1 | V, VII | 30 | |
Călărași | Colegiul Național „Barbu Știrbei” Călărași | X,XI | 60 | |
Curcani | Școala Gimnazială nr.1 | VII | 37 | |
16. CLUJ | Cluj | Liceul Teoretic Eugen Pora | XI | 35 |
Cluj | Scoala Gimnaziala „Ion Agarbiceanu” | 3 clase | 100 | |
Cluj | Scoala Gimnaziala „Ion Agarbiceanu” | 2 clase | 60 | |
Aghiresu-Fabrici | Scoala Gimnaziala | 23 | ||
Cluj | Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu | XI | 31 | |
Cluj | Colegiul Național George Coșbuc | IX | 29 | |
Cluj | Liceul Teoretic Elf Cluj-Napoca | XI | 27 | |
Cluj | Școala Gimnazială Nicolae Titulescu | VII A | 29 | |
Cluj | Scoala Ioan Bob | 2 clase | 60 | |
Cluj | Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu | VII B, C,D,E | 85 | |
Cluj | Școala Gimnazială Emil Isac | V A, VI A, VI B | 68 | |
Cluj | Școala Gimnazială Ion Creangă | VI A,B VII C | 65 | |
Dej | Colegiul Național Andrei Mureșanu | IX D | 26 | |
Dej | Școala Gimnazială Avram Iancu | VII A, B, C, D | 150 | |
Turda | Colegiul Național Mihai Viteazul | XI D | 32 | |
Câmpia Turzii | Liceul Teoretic Pavel Dan | XI D, XII D | 56 | |
Turda | Școala Gimnazială Teodor Murășanu | V | 33 | |
Gherla | Școala Gimnazială nr. 1 | VII B, C, VIII A, C | 89 | |
Gherla | Liceul Teoretic Petru Maior | XI | 32 | |
Viișoara | Școala Gimnazială | VII C | 29 | |
Căpușu Mare | Școala Gimnazială | VII | 20 | |
Apahida | Școala Gimnazială Ștefan Pascu | VII | 29 | |
Mihai Viteazu | Școala Gimnazială Mihai Vodă | VII | 24 | |
Chiuești | Școala Gimnazială | VII | 19 | |
Nireș | Școala Gimnazială | VII | 19 | |
Cășeiu | Școala Gimnazială | VIII | 23 | |
Rugășești | Școala Gimnazială | VIII | 18 | |
Băișoara | Școala Gimnazială Mircea Luca | VII | 11 | |
Valea Ierii | Școala Gimnazială | 6/7 simultan | 13 | |
Cornești | Școala Gimnazială Lia Manoliu | V, VI, VII, VIII | 25 | |
Tritenii de Jos | Școala Gimnazială Pavel Dan | VII A, B | 34 | |
17. DÂMBOVIȚA | Conțești | Școala Gimnaziala „Dr.Mioara Mincu” | VII | 32 |
Tărtășești | Școala Gimnazială | VII | 50 | |
Tărtășești | Liceul Tehnologic | XII | 24 | |
18. DOLJ | ||||
19. GALAȚI | Galați | Colegiul Național „Costache Negri” | 2 clase | 57 |
Galați | Colegiul Național „Costache Negri” | VII | 24 | |
Tecuci | Colegiul Național „Spiru Haret” | 2 clase | 60 | |
20. GIURGIU | Ogrezeni | Școala Gimnazială ,,Aurel Solacolu „ | VII, VII | 40 |
21. GORJ | Gorj | Liceul Mătăsari | VIII B | 23 |
22. HARGHITA | Miercurea – Ciuc | Colegiul Național „Marton Aron” | XI A, B; XII A,B | 105 |
Bălan | Școala Gimnazială „Geo Bogza” | VIII | 15 | |
23. HUNEDOARA | Hunedoara | Liceul Tehnologic „Matei Corvin” | 2 clase | 55 |
Brad | Liceul Teoretic ,,Avram Iancu” | XI B | 32 | |
24. IAȘI | Iași | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | XI (4 clase) | 120 |
Colegiul Național „Emil Racoviță” | 17 | |||
Iași | Col.Naț.”G.Ibrăileanu” | XI D, XI E | 62 | |
Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” | VII | 61 | ||
Iași | Școala Gimnazială „Ion Ghica” | VI A, B | 57 | |
Iași | Colegiul Național | X E | 29 | |
HĂLĂUCEȘTI | Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” | XI | 30 | |
Brătești | Școala Profesională | VIII | 32 | |
Sirețel | Școala Gimnazială | VI A,B | 50 | |
25. IALOMIȚA | Maia | Școala Gimnazială „Barbu Catargiu” | VI | 15 |
Fierbânți Târg | Liceul Tehnologic | VIII A,B | 50 | |
26. ILFOV | Măgurele | Liceul Teoretic „Horia Hulubei” | VIII, XI, XII | 136 |
27. MARAMUREȘ | Baia Mare | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | XI (2 clase; XII (2 clase) | 128 |
28. MEHEDINȚI | Drobeta Turnu Severin | Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja” | XI G | 33 |
Drobeta Turnu Severin | Școala Gimnazială „Constantin Negreanu” | V A,B | 25 | |
29. MUREȘ | Reghin | Colegiul “Petru Maior” | 32 | |
Tg. Mureș | Colegiul Economic Transilvania | XII – 3 clase | 90 | |
Valea Largă | Școala Gimnazială | V | 22 | |
Târgu Mureș | Scoala Gimnaziala N.Balcescu | V, VI, VII | 85 | |
30. NEAMȚ | Piatra Neamț | Col. Național „Petru Rareș” | XII F | 34 |
Piatra Neamț | Col. Național „Petru Rareș | XI E | 30 | |
Piatra Neamț | Col. Național „Gheorghe Asachi” | 5 clase | 147 | |
Piatra Neamț | Școala Gimnazială nr.5 | VI | 28 | |
Piatra Neamț | Școala Gimnazială nr. 3 | 3 clase | 105 | |
31. OLT | Caracal | Școala gimnazială nr.2 | VIII A,B,D | 80 |
Caracal | Liceul Teoretic,, Ioniță Asan” | XII D, XII E, XII F, XII G | 126 | |
Balș | Liceul teoretic Petre Pandrea | IX | 26 | |
Dobrun | Școala Gimnazială | VIII | 14 | |
Osica de Sus | Liceul teoretic „Ion GH. Roșca” | X A, XI A | 60 | |
32. PRAHOVA | Ploiești | Școala Gimnazială „Anton Pann” | VI A, VI B | 41 |
Ploiești | Liceul Teoretic „1 Mai” | XI A | 32 | |
Breaza | Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” | XI A, XI B | 60 | |
33. SATU MARE | Satu Mare | Colegiul Național „Doamna Stanca” | XI | 33 |
Beltiug | Școala Gimnazială „Viorel Salagian” | VII, VIII | 33 | |
34. SĂLAJ | Zalău | Colegiul Național „Silvania” | XI F | 32 |
35. SIBIU | Sibiu | Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale | VII, VIII | 70 |
Seica Mica | Școala Gimnazială | VII, VIII | 30 | |
Mediaș | Centrul Școlar de Educație Incluzivă | VII, VIII | 27 | |
Mediaș | Școala Gimnazială George Popa | VII, VIII | 70 | |
36. SUCEAVA | Suceava | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” | VII A | 35 |
Gura Humorului | Colegiul„ Alexandru cel Bun” | XI F | 35 | |
Dumbrăveni | Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” | XII A | 33 | |
37. TELEORMAN | ||||
38. TIMIȘ | Timișoara | Liceu Teoretic „J.L.Calderon ” Timișoara | 4 clase | 120 |
39. TULCEA | Măcin | Liceul Teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci | XI, XII,XII | 90 |
40. VÂLCEA | Dragasani, | Colegiul National „Gib Mihaescu” | IX, XII | 53 |
41. VASLUI | ||||
42. VRANCEA |
.
.
.
STATISTICI
.
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
Județe | 35 + mun. București | 33 + mun. București | 26 + mun. București |
localități | 81 | 77 | 63 |
Nr. școli | 132 | 125 | 93 |
Nr. profesori | 143 | 142 | 111 |
Nr. clase | 239 | 245 | 157 |
Nr. elevi | 6984 | 6.998 | 4.162 |
.
.
.